Panier vide.
Les tarifs Pharmaciens indiqués sont TTC.
Pharmaciens
Adhésion
Pharmacien : 25 €
Pas d’adhésion pour les internes.
Inscription forum
Pharmacien | Interne | Préparateur | autre | |
---|---|---|---|---|
TARIF UNIQUE | 30 | 30 | 30 | 30 |
Inscription congrès
Non adhérent | Adhérent | Interne* | autre | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi dîner | 30 | 30 | gratuit | 30 | |
Jeudi congrès | 100 | 60 | 25 | 100 | inclus le déjeuner |
Jeudi dîner | 50 | 50 | gratuit | 50 | |
Vendredi congrès | 40 | 40 | 25 | 40 | |
Vendredi déjeuner | 20 | 20 | gratuit | 20 | |
Hôtel nuit 1 | 65 | 60 | 25 | 65 | |
Hôtel nuit 2 | 65 | 60 | 25 | 65 | |
Total | 370 | 320 | 80 | 370 |
Réductions congrès :
- Interne avec poster validé : gratuit
Industriels
Inscription forum
Industriels (HT) | Industriels (TTC) | |
---|---|---|
Journée par personne | 104,17 | 125,00 |
Atelier | 437,50 | 525,00 |
Inscription congrès
Industriels (HT) | Industriels (TTC) | |
---|---|---|
Jeudi et vendredi | 692 | 830 |
jeudi | 442 | 530 |
Vendredi | 275 | 330 |
Stand | 575 | 690 |
Réductions congrès :
- 1 Inscription supplémentaire : -10%
- 2 inscriptions supplémentaires : -20%